Артикул:
Сетевой инвертор
Сетевой инвертор для солнечной батареи 220 В 260 Вт. Уличное исполнение IP 65 - устанавливается непосредственно на солнечной батарее. Высокий КПД.
Уникальная система солнечного электроснабжения - микро инвертор для крепления на солнечной батарее. Отслеживает точку максимальной мощности (MPPT) для каждого конкретного модуля. Затенение отдельных солнечных элементов не влияют на работу других панелей.
Сетевой инвертор отличительные особенности
- Бестрансформаторное схемное решение
- Максимальный КПД 94,8%
- Удобство монтажа
- Установка на улице и работа в широком диапазоне температур
Сетевой инвертор для солнечной батареи технические характеристики
| Модель инвертора | Сетевой микро инвертор |
| Входной постоянный ток (DC) | |
| Рекомендуемая мощность солнечной батареи | 200 - 300 Вт |
| Максимальная мощность солнечной батареи | 300 Вт (СБ 72 элемента) |
| Максимальное входное напряжение (V max) | 50 Вольт |
| Диапазон входного напряжения (MPPT) | 25 - 40 В |
| Стартовое напряжение | 22 В |
| Максимальный входной ток (Max Current DC Input) | 9,8 А |
| Максимальный ток короткого замыкания солнечного модуля | 15 А |
| Выходной переменный ток | |
| Номинальная выходная мощность переменного тока (Nominal Output Power) | 260 Вт |
| Номинальное напряжение переменного тока (Nominal Output Voltage) | 230 В |
| Частота в сети / рабочий диапазон, Гц | 50 / 47~52 |
| Максимальный КПД | 94,80% |
| Общие данные | |
| Размеры | 215х163х32 мм |
| Вес | 0,7 кг |
| Диапазон рабочей температуры окружающей среды | -400С.....+600С |
| Защита от пыли и влаги, тип | Уличное исполнение (класс защиты IP 65) |
| Мониторинг | Есть |
| Охлаждение | Пассивное |
| Информационный LCD дисплей | светодиодная индикация |
| Потребление ночью | менее 0,07 Вт |
Сетевые инверторы